Потолочные моноблоки

 

МОНОБЛОКИ ПОТОЛОЧНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

 

Модель  Модель компрессора  Хладагент Напряжение, В  Рабочий диапазон, С  Площадь конденсатора,м2 Площадь испарителя,м2
             
МП 106 Secop SC15MLX R507A/R404A 220  -10…+10 5,74 4,48
МП 112 Tecumseh TYA9456Z R507A/R404A 220  -10…+10 5,74 4,48
МП 218 Tecumseh TYA9456Z R507A/R404A 220  -10…+10 10,24 8,55
МП 225 Tecumseh CAJ4519Z R507A/R404A 220  -10…+10 10,24 8,55
МП 228 Secop GS34CLX R507A/R404A 220  -10…+10 10,24 8,55
      Таблица подбора моноблока      
                 
№ п/п Модель Внешняя температура Т= — 5оС Т = 0оС Т = + 5оС  
Холодо-производ, Вт. Объем камеры, м3 Холодо-производ, Вт. Обьем камеры, м3 Холодо-производ, Вт. Объем камеры, м3
1 МП 106 20оС 985 3 1185 6 1305 7,71
30оС 885 2,5 1070 5 1188 6,6
40оС 792 2 968 4 1073 5
2 МП 112 20оС 1330 11 1460 15 1670 21
30оС 1185 8,5 1284 12 1566 16
40оС 1063 6 1217 10 1387 13
3 МП 218 30оС 1672 14 1972 16 2274 21
40оС 1447 12 1716 15 1986 18
4 МП 225 30оС 1887 16 2324 21 2654 26
40оС 1643 14 2032 17 2320 21
5 МП 228 20оС 2545 20 2840 26 3045 33
30оС 2289 18 2633 23 2970 30
40оС 2010 16 2318 19 2525 25
                 
Для лучшей работы необходимо закладывать 10-15% мощности агрегата на камеру                

 

WhatsApp